Geboorte datum | 29 april 2015 |
Vader | Pillendijk Jambon |
Moeder | Bling Bling du bois du Tot |
NHSB-nummer | 3018069 |
HD-uitslag | A |
Gedragstest | Sociaal plus |
Fotoalbum
Showuitslagen
Datum | Plaats | Keurmeester | Resultaat |
2016 | |||
19 juni | s’Hertogenbosch | mevr. M. Vermeire | 2 ZG |
18 juni | s’Hertogenbosch | dhr. D. Spruyt | 2 U |
4 juni | Tilburg | dhr. A. De Wilde | 1 U CAC |
9 april | Utrecht | dhr. R. Vanhoenacker | 2 U |
19 maart | Hazerswoude-dorp | mevr. J.F. Bakker-v d Woestijne | 2 U |
Stamboom
van de Pillendijk Jambon | Grimmendans Grimaldi | Oural de la Fureur du Crepuscule |
Canele de el Segadal | ||
van de Pillendijk Haave | Bergeau paint with Matisse for Everquest | |
Grimmendans Xaikan | ||
Bling Bling du Bois du Tot | High Clearings Apollo | Gourou du Crepuscule des Loups |
Xweet van de Hoge Lear | ||
Rivka du Bois du Tot | Lhassa du clos de Jochnake | |
Izzy du Crepuscule des Loups |