Geboortedatum | 22-11-2010 |
Vader | Corsini Valentino |
Moeder | pE Ned. Lux. Kamp. Jgd. Wereld kamp. Tjinta Riva van ’t Groenveld |
Gedragstest | sociaal plus |
NHSB | |
HD-uitslag | A |
Fotoalbum
Showuitslagen
2014 | |||
7 februari | Eindhoven | mevr. S. Dubach | 2 U Res. CAC Res. CACIB |
1 maart | Groningen | mevr. J. Lawless | Res. CAC Res. CACIB |
23 maart | Leiden | dhr. C.F. Rutten | 1 U Res. CACIB |
20 april | Goes | dhr. K.V.Nielsen | 1 U CAC CACIB Nederlands Kampioen |
10 mei | Uden | mevr. B. Stybrove | 2 U |
14 december | Amsterdam | 1 U CAC CACIB BOB | |
2013 | |||
2 februari | Eindhoven | mevr. M. Vermeire | 1 U CAC CACIB |
3 maart | Groningen | mevr. J. Macandie | 1 U Res. CAC Res. CACIB |
21 april | Goes | mevr. J.M. Lanning | 2 U Res. CAC Res. CACIB |
18 mei | Arnhem | 1 U CAC CACIB BOB | |
1 juni | Oss | mevr. A McLaren | 2 U Res. CAC Res. CACIB |
7 juli | Limburgia | mevr. W. van Deijl | 3 ZG |
15 december | Leiden | mevr. Natalja Skalin-Nekrosiene | 2 ZG |
2012 | |||
3 februari | Eindhoven | mevr. H. Assen macher-fijel | 1 ZG |
17 mei | Arnhem | 1 U | |
19 mei | Zwolle | mevr. P. Stern-Hanf | 1 U |
17 december | Nijmegen | dhr. R. Doedijns | 3 U |
2011 | |||
27 november | Amsterdam | dhr. Leif-Herman Wilberg | 3 ZG |
Stamboom
Kamp.Corsini Valentino | RE Gourou du Crépuscule des Loups | Kamp Ares du Bois du Tôt |
Esy du Crépuscule des Loups | ||
Kamp. Corsini Millennium | Kamp Magnum de la Clairiére aux Louves | |
Kamp. Corsini Distinctione | ||
Kamp. Lux. kamp. Jgd. Wereldkamp. Tjinta Riva van ’t Groenveld |
High Clearings Bentley | Sr. Hankou du Clos de Jochnake |
Tee van de Hoge Laer | ||
Kamp. Riva Moon v.d. Lamar Lux. kamp BDSSG 07-08 W08 |
S.R. Laouen de Condivicnum | |
Mult. Kamp. Moon Dylan van de Lamar |